Resultat 2006-07
VDD
Totalt |
||
Placering |
Lag |
Poäng |
1 |
STDF 1 |
85 |
2 |
VDD 2 |
84 |
3 |
STDF 2 |
64 |
4 |
VDD 1 |
44 |
5 |
UDD 1 |
28 |
6 |
GDD 1 |
24 |
Lagspel |
||
Placering |
Lag |
|
1 |
Stdf 1 |
|
2 |
Vdd 2 |
|
3-4 |
Stdf 2 |
|
3-4 |
Vdd 1 |
|
Herrdubbel |
||
Placering |
Namn |
|
1 |
R Maaninka/P Schöön |
|
2 |
K Högwall/Ö Thomson |
|
3-4 |
D Nilsson/T Emanuelsson |
|
3-4 |
B Larsson/A Harrysson |
|
Herrsingel |
||
Placering |
Namn |
|
1 |
Johan Engström Stdf 2 |
|
2 |
Tomas Hammarsten Udd 1 |
|
3-4 |
Bosse Widlund Udd 1 |
|
3-4 |
Örjan Thomsson Stdf 1 |
|
5-8 |
Ronny Röhr Vdd 1 |
|
5-8 |
Andreas Harrysson Gdd 1 |
|
5-8 |
Veikko Holmqvist Stdf 2 |
|
5-8 |
Peter Sajwani Stdf 2 |
|
9-11 |
Tobias Köhler Vdd 1 |
|
9-11 |
Alan Norris Vdd 1 |
|
9-11 |
Jörgen Svärd Udd 1 |
|
Damdubbel |
||
Placering |
Namn |
|
1 |
A Lundström/L Bokdalen |
|
2 |
A Forsmark/S Kylmäläinen |
|
3 |
L Eklund/V Träff |
|
Damsingel |
||
Placering |
Namn |
|
1 |
Gretel Glasö Stdf 1 |
|
2 |
Lotta Eklund Stdf 2 |
|
3-4 |
Anna Forsmark Vdd 2 |
|
3-4 |
Jaana Hietala Gdd 1 |
|
5 |
Viveka Träff Stdf2 |
|
Pilsnitt herrar |
||||||||||
Lagmatch: lördag |
Singel: söndag |
Totalt |
||||||||
Namn |
Lag |
Pilsnitt |
Namn |
Lag |
Pilsnitt |
Namn |
Lag |
Pilsnitt |
||
| Örjan Thomsson | STDF 1 | 25,78 | Dennis Nilsson | VDD 2 | 25,48 | Örjan Thomsson | STDF 1 | 25,29 | ||
| Tobias Köhler | VDD 1 | 25,36 | Johan Engström | STDF 2 | 25,44 | Johan Engström | STDF 2 | 25,06 | ||
| Kenneth Högvall | STDF 1 | 25,18 | Bo Larsson | GDD | 25,07 | Alan Norris | VDD 1 | 24,58 | ||
| Seved Rosén | STDF 1 | 24,98 | Alan Norris | VDD 1 | 24,87 | Peter Sajwani | STDF 2 | 24,18 | ||
| Johan Engström | STDF 2 | 24,69 | Örjan Thomsson | STDF 1 | 24,81 | Kenneth Högvall | STDF 1 | 23,63 | ||
| Mikael Armblad | GDD | 24,40 | Peter Sajwani | STDF 2 | 24,67 | Dennis Nilsson | VDD 2 | 23,60 | ||
| Alan Norris | VDD 1 | 24,29 | Ronny Röhr | VDD 1 | 23,92 | Ronny Röhr | VDD 1 | 23,52 | ||
| Peter Sajwani | STDF 2 | 23,70 | Tomas Hammarsten | UDD | 23,38 | Rainer Maaninka | VDD 2 | 23,48 | ||
| Rainer Maaninka | VDD 2 | 23,58 | Rainer Maaninka | VDD 2 | 23,38 | Tomas Hammarsten | UDD | 23,19 | ||
| Ronny Röhr | VDD 1 | 23,13 | Bosse Widlund | UDD | 23,20 | Bo Larsson | GDD | 23,04 | ||
| Tomas Hammarsten | UDD | 23,01 | Kenneth Högvall | STDF 1 | 22,09 | Seved Rosén | STDF 1 | 22,26 | ||
| Dick Eklöf | UDD | 22,74 | Tony Emanuelsson | VDD 2 | 21,91 | Tony Emanuelsson | VDD 2 | 22,24 | ||
| Tony Emanuelsson | VDD 2 | 22,57 | Jörgen Svärd | UDD | 21,75 | Tobias Köhler | VDD 1 | 22,03 | ||
| Tony Edström | STDF 1 | 22,24 | Tony Edström | STDF 1 | 21,34 | Bosse Widlund | UDD | 22,02 | ||
| Peter Schöön | VDD 2 | 22,23 | Veikko Holmqvist | STDF 2 | 21,13 | Tony Edström | STDF 1 | 21,79 | ||
| Stefan Petersson | GDD | 22,00 | Mikael Rehnlund | VDD 1 | 20,78 | Veikko Holmqvist | STDF 2 | 21,41 | ||
| Dennis Nilsson | VDD 2 | 21,72 | Seved Rosén | STDF 1 | 19,55 | Mikael Armblad | GDD | 21,27 | ||
| Veikko Holmqvist | STDF 2 | 21,70 | Andreas Harrysson | GDD | 19,08 | Dick Eklöf | UDD | 20,54 | ||
| Martin Koverhult | STDF 2 | 21,14 | Martin Koverhult | STDF 2 | 18,84 | Mikael Rehnlund | VDD 1 | 20,50 | ||
| Bo Larsson | GDD | 21,02 | Tobias Köhler | VDD 1 | 18,70 | Jörgen Svärd | UDD | 20,29 | ||
| Bosse Widlund | UDD | 20,85 | Stefan Petersson | GDD | 18,43 | Peter Schöön | VDD 2 | 20,26 | ||
| Mikael Rehnlund | VDD 1 | 20,23 | Dick Eklöf | UDD | 18,34 | Stefan Petersson | GDD | 20,21 | ||
| Andreas Harrysson | GDD | 19,31 | Peter Schöön | VDD 2 | 18,29 | Martin Koverhult | STDF 2 | 19,99 | ||
| Jörgen Svärd | UDD | 18,83 | Mikael Armblad | GDD | 18,14 | Andreas Harrysson | GDD | 19,19 | ||
Pilsnitt damer |
||||||||||
Lagmatch: lördag |
Singel: söndag |
Totalt |
||||||||
Namn |
Lag |
Pilsnitt |
Namn |
Lag |
Pilsnitt |
Namn |
Lag |
Pilsnitt |
||
| Gretel Glasö | STDF 1 | 18,79 | Gretel Glasö | STDF 1 | 17,58 | Gretel Glasö | STDF 1 | 18,18 | ||
| Marie Löfgren | UDD | 17,79 | Lotta Eklund | STDF 2 | 16,69 | Anna Forsmark | VDD 2 | 16,93 | ||
| Anna Forsmark | VDD 2 | 17,56 | Anna Forsmark | VDD 2 | 16,31 | Lotta Eklund | STDF 2 | 15,88 | ||
| Karin Fridlund | STDF 1 | 15,59 | Viveka Träff | STDF 2 | 16,26 | Marie Löfgren | UDD | 15,88 | ||
| Lotta Eklund | STDF 2 | 15,08 | Jessika Petersson | GDD | 16,01 | Viveka Träff | STDF 2 | 15,60 | ||
| Viveka Träff | STDF 2 | 14,94 | Anki Lundström | VDD 1 | 15,60 | Karin Fridlund | STDF 1 | 15,48 | ||
| Elionora Isaksson | UDD | 14,85 | Jaana Hietala | GDD | 15,43 | Jessika Petersson | GDD | 15,04 | ||
| Sirpa Kylmäläinen | VDD 2 | 14,28 | Karin Fridlund | STDF 1 | 15,37 | Sirpa Kylmäläinen | VDD 2 | 14,61 | ||
| Jessika Petersson | GDD | 14,07 | Sirpa Kylmäläinen | VDD 2 | 14,94 | Elionora Isaksson | UDD | 14,57 | ||
| Anki Lundström | VDD 1 | 12,82 | Lea Bokdalen | VDD 1 | 14,60 | Anki Lundström | VDD 1 | 14,21 | ||
| Lea Bokdalen | VDD 1 | 12,39 | Elionora Isaksson | UDD | 14,30 | Jaana Hietala | GDD | 13,55 | ||
| Jaana Hietala | GDD | 11,67 | Marie Löfgren | UDD | 13,97 | Lea Bokdalen | VDD 1 | 13,49 | ||
