Tävlingskalender
VDD
'Med reservation för eventuella fel.' Om någon vill tillägga eller ändra något i kalendern, kontakta Marina.
| I denna kalender finns endast sanktionerade tävlingar inom VDD/SDF/WDF/BDO | ||||
| Tävlingskalender 2010-2011 | ||||
| Datum | Tävlingens namn | Spelplats | Sanktion | |
| Juli 2010 | ||||
| 2010-07 | JUNIOR EM | Tyskland | ||
| 2010-07-10 | VDD trofén | Kungsbacka | VDD | |
| 2010-07-17 | 2010-07-18 | Riksranking | SDF/StDF | |
| 2010-07-24 | Riksrankingslutspel | SDF/UDD | ||
| Augusti 2010 | ||||
| 2010-07-31 | 2010-08-01 | |||
| 2010-08-07 | 2010-08-08 | |||
| 2010-08-13 | 2010-08-15 | Swedish Open | SDF/BDO/WDF | |
| 2010-08-22 | Extra årsmöte VDD | Kungsbacka | Kl 13.00 | |
| 2010-08-28 | 2010-08-29 | Denmark Open | WDF | |
| September 2010 | ||||
| 2010-09-04 | 2010-09-05 | VDD masters?? | SDF/VDD | |
| 2010-09-xx | Juniorpolen | SDF | ||
| 2010-09-18 | 2010-09-19 | |||
| 2010-09-26 | Ystad Open | Öja Krog, Ystad | SDF/SDD | |
| Oktober 2010 | ||||
| 2010-10-02 | 2010-10-03 | French Open | Espace Lac in Gerardmer | WDF |
| 2010-10-13 | 2010-10-16 | Europe Cup | Antalya | BDO |
| 2010-10-16 | 2010-10-17 | Riksserien | ||
| 2010-10-17 | 2010-10-24 | Turkish | Antalya | WDF/BDO |
| 2010-10-24 | Riksmöte | Eskilstuna | ||
| 2010-10-23 | 2010-10-24 | VDDserien | ? | |
| 2010-10-28 | 2010-10-31 | Winmau | England | BDO |
| November 2010 | ||||
| 2010-11-05 | 2010-11-07 | SSDC Closed | Liljeholmen, Sthlm | SDF/StDF |
| 2010-11-13 | 2010-11-14 | |||
| 2010-11-20 | 2010-11-21 | |||
| 2010-11-27 | 2010-11-28 | |||
| December 2010 | ||||
| 2010-12-04 | 2010-12-05 | |||
| 2010-12-11 | 2010-12-12 | VDDserien | ? | |
| 2010-12-18 | 2010-12-19 | |||
| 2010-12-25 | 2010-12-26 | |||
| Januari 2011 | ||||
| 2011-01-01 | 2011-01-02 | |||
| 2011-01-08 | 2011-01-09 | DM-helg | ||
| 2011-01-15 | 2011-01-16 | |||
| 2011-01-22 | 2011-01-23 | Riksserien | ||
| 2011-01-29 | 2011-01-30 | |||
| Februari 2011 | ||||
| 2011-02-05 | 2011-02-06 | Riksranking | SDF/UDD | |
| 2011-02-12 | 2011-02-13 | |||
| 2011-02-19 | 2011-02-20 | VDDserien | ?? | |
| 2011-02-26 | 2011-02-27 | Finnish Open | Finland | |
| Mars 2011 | ||||
| 2011-03-05 | 2011-03-06 | |||
| 2011-03-12 | 2011-03-13 | SM | SDF | |
| 2011-03-19 | 2011-03-20 | |||
| 2011-03-26 | 2011-03-27 | Riksserien | ||
| April 2011 | ||||
| 2011-04-02 | 2011-04-03 | |||
| 2011-04-09 | 2011-04-10 | Riksranking | SDF/NDD | |
| 2011-04-16 | 2011-04-17 | VDDserien | ?? | |
| 2011-04-22 | Golden Egg | Kungsbacka | VDD | |
| 2011-04-23 | 2011-04-24 | |||
| Maj 2011 | ||||
| 2011-04-30 | 2011-05-01 | |||
| 2011-05-07 | 2011-05-08 | Riksranking | SDF/SDD | |
| 2011-05-14 | 2011-05-15 | SwedenCup ??? | ||
| 2011-05-21 | 2011-05-22 | Riksserieslutspel | ||
| 2011-05-28 | 2011-05-29 | |||
| Juni 2011 | ||||
| 2001-06-02 | KBA Open | Kungsbacka | VDD | |
| 2011-06-04 | 2011-06-05 | DD-kampen | SDF/StDF | |
| 2011-06-11 | 2011-06-12 | |||
| 2011-06-18 | 2011-06-19 | Riksranking | SDF/SvDD | |
| 2011-06-25 | 2011-06-26 | |||
| Juli 2011 | ||||
| 2011-07-02 | 2011-07-03 | |||
| 2011-07-09 | 2011-07-10 | |||
| 2011-07-16 | 2011-07-17 | Riksranking | SDF/StDF | |
| 2011-07-23 | 2011-07-24 | |||
| 2011-07-30 | 2011-07-31 | |||
| Augusti 2011 | ||||
| 2011-08-06 | 2011-08-07 | |||
| 2011-08-13 | 2011-08-14 | |||
| 2011-08-20 | 2011-08-21 | |||
| 2011-08-27 | 2011-08-28 | |||
